期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3319747 | 单 | |||
3319746 | 08:09 | 9+8+0=17 | 单 | 对 |
3319745 | 08:05 | 1+5+3=09 | 双 | 错 |
3319744 | 08:02 | 2+3+5=10 | 双 | 对 |
3319743 | 07:58 | 1+6+5=12 | 单 | 错 |
3319742 | 07:55 | 4+5+9=18 | 单 | 错 |
3319741 | 07:51 | 7+9+6=22 | 单 | 错 |
3319740 | 07:48 | 3+7+5=15 | 双 | 错 |
3319739 | 07:44 | 4+9+9=22 | 单 | 错 |
3319738 | 07:41 | 1+6+7=14 | 单 | 错 |
3319737 | 07:37 | 1+5+9=15 | 双 | 错 |
3319736 | 07:34 | 1+9+8=18 | 单 | 错 |
3319735 | 07:30 | 2+5+7=14 | 单 | 错 |
3319734 | 07:27 | 3+2+3=08 | 双 | 对 |
3319733 | 07:23 | 7+6+6=19 | 双 | 错 |
3319732 | 07:20 | 6+5+5=16 | 单 | 错 |
3319731 | 07:16 | 0+9+3=12 | 双 | 对 |
3319730 | 07:13 | 0+3+0=03 | 双 | 错 |
3319729 | 07:09 | 7+9+8=24 | 单 | 错 |
3319728 | 07:06 | 9+1+1=11 | 双 | 错 |
3319727 | 07:02 | 3+7+2=12 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319746 | 17 | 大 | 单 | ||
3319745 | 09 | 小 | 单 | ||
3319744 | 10 | 小 | 双 | ||
3319743 | 12 | 小 | 双 | ||
3319742 | 18 | 大 | 双 | ||
3319741 | 22 | 大 | 双 | ||
3319740 | 15 | 大 | 单 | ||
3319739 | 22 | 大 | 双 | ||
3319738 | 14 | 大 | 双 | ||
3319737 | 15 | 大 | 单 | ||
3319736 | 18 | 大 | 双 | ||
3319735 | 14 | 大 | 双 | ||
3319734 | 08 | 小 | 双 | ||
3319733 | 19 | 大 | 单 | ||
3319732 | 16 | 大 | 双 | ||
3319731 | 12 | 小 | 双 | ||
3319730 | 03 | 小 | 单 | ||
3319729 | 24 | 大 | 双 | ||
3319728 | 11 | 小 | 单 | ||
3319727 | 12 | 小 | 双 | ||
3319726 | 21 | 大 | 单 | ||
3319725 | 12 | 小 | 双 | ||
3319724 | 10 | 小 | 双 | ||
3319723 | 15 | 大 | 单 | ||
3319722 | 14 | 大 | 双 | ||
3319721 | 18 | 大 | 双 | ||
3319720 | 15 | 大 | 单 | ||
3319719 | 10 | 小 | 双 | ||
3319718 | 08 | 小 | 双 | ||
3319717 | 10 | 小 | 双 | ||
3319716 | 16 | 大 | 双 | ||
3319715 | 20 | 大 | 双 | ||
3319714 | 16 | 大 | 双 | ||
3319713 | 19 | 大 | 单 | ||
3319712 | 15 | 大 | 单 | ||
3319711 | 11 | 小 | 单 | ||
3319710 | 13 | 小 | 单 | ||
3319709 | 18 | 大 | 双 | ||
3319708 | 13 | 小 | 单 | ||
3319707 | 10 | 小 | 双 | ||
3319706 | 17 | 大 | 单 | ||
3319705 | 05 | 小 | 单 | ||
3319704 | 10 | 小 | 双 | ||
3319703 | 20 | 大 | 双 | ||
3319702 | 07 | 小 | 单 | ||
3319701 | 15 | 大 | 单 | ||
3319700 | 15 | 大 | 单 | ||
3319699 | 12 | 小 | 双 | ||
3319698 | 11 | 小 | 单 | ||
3319697 | 15 | 大 | 单 |
400期内,17共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
17后开出10 06 18 18 21 12 16 25 21 16 |