期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3319461 | 小 | |||
3319460 | 14:55 | 6+5+8=19 | 大 | 对 |
3319459 | 14:51 | 1+8+7=16 | 小 | 错 |
3319458 | 14:48 | 8+5+3=16 | 小 | 错 |
3319457 | 14:44 | 3+5+5=13 | 大 | 错 |
3319456 | 14:41 | 5+7+6=18 | 大 | 对 |
3319455 | 14:37 | 6+8+5=19 | 大 | 对 |
3319454 | 14:34 | 1+7+0=08 | 大 | 错 |
3319453 | 14:30 | 0+8+2=10 | 大 | 错 |
3319452 | 14:27 | 6+9+1=16 | 小 | 错 |
3319451 | 14:23 | 7+6+1=14 | 大 | 对 |
3319450 | 14:20 | 9+8+7=24 | 大 | 对 |
3319449 | 14:16 | 4+8+6=18 | 小 | 错 |
3319448 | 14:13 | 9+5+3=17 | 小 | 错 |
3319447 | 14:09 | 4+3+1=08 | 大 | 错 |
3319446 | 14:06 | 8+6+4=18 | 大 | 对 |
3319445 | 14:02 | 7+5+3=15 | 大 | 对 |
3319444 | 13:59 | 1+7+5=13 | 小 | 对 |
3319443 | 13:55 | 4+0+6=10 | 大 | 错 |
3319442 | 13:52 | 9+6+9=24 | 大 | 对 |
3319441 | 13:48 | 6+7+3=16 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319460 | 19 | 大 | 单 | ||
3319459 | 16 | 大 | 双 | ||
3319458 | 16 | 大 | 双 | ||
3319457 | 13 | 小 | 单 | ||
3319456 | 18 | 大 | 双 | ||
3319455 | 19 | 大 | 单 | ||
3319454 | 08 | 小 | 双 | ||
3319453 | 10 | 小 | 双 | ||
3319452 | 16 | 大 | 双 | ||
3319451 | 14 | 大 | 双 | ||
3319450 | 24 | 大 | 双 | ||
3319449 | 18 | 大 | 双 | ||
3319448 | 17 | 大 | 单 | ||
3319447 | 08 | 小 | 双 | ||
3319446 | 18 | 大 | 双 | ||
3319445 | 15 | 大 | 单 | ||
3319444 | 13 | 小 | 单 | ||
3319443 | 10 | 小 | 双 | ||
3319442 | 24 | 大 | 双 | ||
3319441 | 16 | 大 | 双 | ||
3319440 | 11 | 小 | 单 | ||
3319439 | 10 | 小 | 双 | ||
3319438 | 12 | 小 | 双 | ||
3319437 | 19 | 大 | 单 | ||
3319436 | 11 | 小 | 单 | ||
3319435 | 19 | 大 | 单 | ||
3319434 | 20 | 大 | 双 | ||
3319433 | 12 | 小 | 双 | ||
3319432 | 07 | 小 | 单 | ||
3319431 | 09 | 小 | 单 | ||
3319430 | 12 | 小 | 双 | ||
3319429 | 18 | 大 | 双 | ||
3319428 | 11 | 小 | 单 | ||
3319427 | 11 | 小 | 单 | ||
3319426 | 19 | 大 | 单 | ||
3319425 | 07 | 小 | 单 | ||
3319424 | 06 | 小 | 双 | ||
3319423 | 03 | 小 | 单 | ||
3319422 | 13 | 小 | 单 | ||
3319421 | 11 | 小 | 单 | ||
3319420 | 04 | 小 | 双 | ||
3319419 | 14 | 大 | 双 | ||
3319418 | 16 | 大 | 双 | ||
3319417 | 18 | 大 | 双 | ||
3319416 | 06 | 小 | 双 | ||
3319415 | 13 | 小 | 单 | ||
3319414 | 23 | 大 | 单 | ||
3319413 | 18 | 大 | 双 | ||
3319412 | 23 | 大 | 单 | ||
3319411 | 10 | 小 | 双 |
400期内,19共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出18 12 11 11 12 13 24 23 11 14 |